Files
TrueGrowth/apps/web/public/logo/logo_drawnix_new.svg

539 lines
32 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 842 750" enable-background="new 0 0 842 750" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M495.000000,751.000000
C330.000000,751.000000 165.500000,751.000000 1.000000,751.000000
C1.000000,501.000000 1.000000,251.000000 1.000000,1.000000
C281.666656,1.000000 562.333313,1.000000 843.000000,1.000000
C843.000000,251.000000 843.000000,501.000000 843.000000,751.000000
C727.166687,751.000000 611.333313,751.000000 495.000000,751.000000
M679.159363,309.101654
C678.105774,310.637787 677.052246,312.173920 675.494446,314.187103
C657.878845,336.176361 640.263306,358.165619 622.627014,380.180756
C635.055115,391.188660 647.411682,401.573517 659.124634,412.639648
C676.465759,429.023071 691.619507,447.387604 705.469971,466.784027
C723.730591,492.356384 737.181335,520.144348 744.612915,550.869690
C746.019958,556.686890 744.123047,558.924194 740.147888,561.619995
C712.705200,580.230286 681.971497,589.852844 649.319458,591.514771
C623.641663,592.821655 597.799988,593.324707 572.015076,590.212524
C544.187500,586.853760 516.998474,580.704224 489.925720,573.843872
C486.330475,572.932800 484.143768,573.262695 481.651459,575.927612
C464.942383,593.793640 448.074005,611.510559 431.322144,629.336792
C415.936737,645.708923 400.615814,662.141907 385.320190,678.597961
C383.871857,680.156189 382.807281,682.071045 381.183624,684.356445
C388.741791,686.296326 395.171295,687.914856 401.584015,689.597412
C445.867981,701.216370 490.493530,711.350037 536.362366,713.550598
C568.281616,715.081970 600.219116,714.175598 631.610474,706.569641
C658.806580,699.980103 684.837830,690.754700 708.156433,674.887634
C730.875488,659.428528 748.335571,639.504456 755.464783,612.673157
C762.089294,587.741577 771.828674,564.101562 782.580627,540.929077
C795.968140,512.076355 800.360413,482.176208 796.673706,451.011505
C792.687805,417.317566 781.126282,386.141327 763.711365,357.011261
C751.185974,336.059998 736.252136,316.976807 720.124634,298.776428
C714.658386,292.607635 708.646301,286.922546 702.368347,280.488251
C694.393677,290.591583 687.110535,299.818878 679.159363,309.101654
M119.451462,317.026703
C107.728897,298.862488 95.940765,280.740021 84.329544,262.504913
C81.402443,257.907990 82.142616,256.644592 87.785408,254.208084
C121.823181,239.510941 157.711609,233.024277 194.450928,231.384003
C227.615738,229.903351 260.683472,232.611267 293.217804,239.084320
C321.393738,244.690231 349.508575,250.985962 377.161591,258.723755
C402.087646,265.698486 426.351501,275.040131 450.904877,283.345459
C453.553833,284.241516 455.933167,285.417786 458.639526,282.839478
C464.660461,277.103363 471.042694,271.748383 477.190155,266.142120
C478.951233,264.536102 480.412933,262.601807 482.368744,260.419983
C479.862762,259.275085 478.067169,258.486816 476.298889,257.641510
C466.742310,253.073196 463.957825,248.689468 466.995667,238.601059
C471.691925,223.005127 477.209808,207.635468 482.945648,192.382858
C485.707520,185.038528 492.361694,182.473770 499.757172,185.462418
C507.455322,188.573364 514.850098,192.437881 522.362854,196.003845
C529.450195,199.367889 536.537720,202.758102 534.004272,213.131683
C534.395874,213.237244 534.787476,213.342819 535.179077,213.448380
C545.714355,203.902802 556.249695,194.357208 567.276611,184.366226
C559.910706,180.242767 553.702759,176.365448 547.159729,173.175369
C521.018005,160.429886 495.196625,146.895370 468.445374,135.569183
C441.703064,124.246758 414.287567,114.293167 386.632904,105.401138
C349.732727,93.536331 311.961853,84.744492 273.341980,80.540337
C254.028244,78.437836 234.566925,76.700439 215.169113,76.666718
C198.964661,76.638542 182.715195,78.990028 166.557892,80.899025
C142.499893,83.741493 119.794975,91.104149 98.964844,103.576500
C79.926689,114.975876 63.503666,129.314056 54.637718,150.190735
C47.495789,167.007858 41.222954,184.235397 35.406178,201.563400
C28.316439,222.683548 22.301992,244.162170 15.453139,265.366486
C10.437436,280.895264 5.120119,296.283691 4.318643,312.798553
C3.116877,337.561554 7.490004,361.451447 15.234915,384.846069
C27.298466,421.285797 46.637909,453.810181 69.237900,484.513245
C90.217278,513.014526 114.070732,538.961731 140.263855,562.752991
C146.014816,567.976624 151.893753,573.059387 157.023621,577.596619
C191.107269,535.570862 224.754532,494.083191 258.498169,452.476685
C257.331299,451.248962 256.508606,450.195465 255.506348,449.356537
C234.989426,432.183838 213.930588,415.615692 194.045746,397.741150
C166.906509,373.345764 141.634476,347.059296 119.451462,317.026703
M305.306915,450.796936
C287.775482,468.799591 280.945465,491.403839 276.497345,514.310791
C327.916443,527.021606 357.424377,559.925110 372.028046,608.328125
C374.011780,607.878784 375.997284,607.604492 377.863708,606.976379
C386.653809,604.018555 395.759949,601.698242 404.086761,597.746094
C413.261230,593.391785 423.409424,589.106995 430.131134,581.965942
C445.693359,565.432861 459.607147,547.326294 473.891205,529.617249
C494.719025,503.795349 515.249634,477.733978 535.971436,451.826233
C560.874817,420.690399 585.873657,389.630890 610.778687,358.496368
C629.870056,334.629730 648.815002,310.645752 667.941040,286.807037
C700.821411,245.824890 733.799866,204.921478 766.717346,163.969131
C772.158020,157.200470 774.902466,149.526352 773.925415,140.760223
C772.629944,129.137604 768.429382,118.716949 759.903442,110.568253
C755.004578,105.886055 749.726074,101.387398 743.962952,97.884682
C738.493225,94.560280 732.369263,91.850182 726.175354,90.284676
C716.159180,87.753052 706.121155,88.585365 697.938477,95.781746
C686.692139,105.672539 675.889221,116.065399 664.756897,126.088303
C636.926025,151.145584 608.902039,175.989227 581.169739,201.154617
C550.852234,228.665863 520.842957,256.516479 490.573456,284.080872
C464.128387,308.162598 437.550385,332.098999 410.955322,356.015320
C375.953217,387.491852 340.876984,418.885956 305.306915,450.796936
M349.062958,615.562195
C346.505737,608.563538 344.665497,601.192200 341.257904,594.635498
C330.709045,574.338013 315.992859,558.058716 295.909210,546.222229
C270.085968,531.003113 237.583069,534.165344 215.816772,555.099792
C199.292419,570.992676 190.105591,590.906921 184.123230,612.408203
C178.598892,632.263367 174.020691,652.387146 169.267807,672.450012
C164.060272,694.432007 156.729706,715.542969 145.027313,734.997986
C143.997009,736.710815 143.622818,738.818298 142.825378,741.078369
C144.608765,741.283752 145.597733,741.574219 146.549316,741.481445
C169.063080,739.286316 191.657837,737.681091 214.061798,734.661987
C242.299133,730.856628 269.801636,723.888916 295.659515,711.421997
C313.899170,702.628174 328.956116,690.176941 339.675110,672.865601
C350.506287,655.373108 353.727905,636.508362 349.062958,615.562195
M789.130981,24.493874
C766.994690,32.232597 751.766052,49.030182 734.472046,64.639755
C765.559937,73.784416 785.046082,93.644730 797.471619,121.887642
C798.944824,120.522537 800.197449,119.686111 801.026794,118.542656
C808.436096,108.326935 815.913635,98.155823 823.085388,87.774155
C829.686279,78.218689 834.143494,67.751335 835.320129,56.033562
C836.971619,39.587402 829.519287,26.556900 815.146606,23.992580
C807.011047,22.541058 798.344666,24.064409 789.130981,24.493874
z"/>
<path fill="#FCC23A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M119.677933,317.303894
C141.634476,347.059296 166.906509,373.345764 194.045746,397.741150
C213.930588,415.615692 234.989426,432.183838 255.506348,449.356537
C256.508606,450.195465 257.331299,451.248962 258.498169,452.476685
C224.754532,494.083191 191.107269,535.570862 157.023621,577.596619
C151.893753,573.059387 146.014816,567.976624 140.263855,562.752991
C114.070732,538.961731 90.217278,513.014526 69.237900,484.513245
C46.637909,453.810181 27.298466,421.285797 15.234915,384.846069
C7.490004,361.451447 3.116877,337.561554 4.318643,312.798553
C5.120119,296.283691 10.437436,280.895264 15.453139,265.366486
C22.301992,244.162170 28.316439,222.683548 35.406178,201.563400
C41.222954,184.235397 47.495789,167.007858 54.637718,150.190735
C63.503666,129.314056 79.926689,114.975876 98.964844,103.576500
C119.794975,91.104149 142.499893,83.741493 166.557892,80.899025
C182.715195,78.990028 198.964661,76.638542 215.169113,76.666718
C234.566925,76.700439 254.028244,78.437836 273.341980,80.540337
C311.961853,84.744492 349.732727,93.536331 386.632904,105.401138
C414.287567,114.293167 441.703064,124.246758 468.445374,135.569183
C495.196625,146.895370 521.018005,160.429886 547.159729,173.175369
C553.702759,176.365448 559.910706,180.242767 567.276611,184.366226
C556.249695,194.357208 545.714355,203.902802 535.179077,213.448380
C534.787476,213.342819 534.395874,213.237244 534.004272,213.131683
C536.537720,202.758102 529.450195,199.367889 522.362854,196.003845
C514.850098,192.437881 507.455322,188.573364 499.757172,185.462418
C492.361694,182.473770 485.707520,185.038528 482.945648,192.382858
C477.209808,207.635468 471.691925,223.005127 466.995667,238.601059
C463.957825,248.689468 466.742310,253.073196 476.298889,257.641510
C478.067169,258.486816 479.862762,259.275085 482.368744,260.419983
C480.412933,262.601807 478.951233,264.536102 477.190155,266.142120
C471.042694,271.748383 464.660461,277.103363 458.639526,282.839478
C455.933167,285.417786 453.553833,284.241516 450.904877,283.345459
C426.351501,275.040131 402.087646,265.698486 377.161591,258.723755
C349.508575,250.985962 321.393738,244.690231 293.217804,239.084320
C260.683472,232.611267 227.615738,229.903351 194.450928,231.384003
C157.711609,233.024277 121.823181,239.510941 87.785408,254.208084
C82.142616,256.644592 81.402443,257.907990 84.329544,262.504913
C95.940765,280.740021 107.728897,298.862488 119.677933,317.303894
M365.811951,159.409485
C364.345703,164.348328 362.718811,169.246185 361.447021,174.234604
C358.869659,184.343857 356.236938,194.450745 354.118683,204.660614
C352.957794,210.256104 356.375244,214.049103 361.346100,215.714569
C371.113678,218.987167 380.956268,222.141998 390.951569,224.597534
C399.891937,226.793915 405.528412,224.010315 408.323944,215.762589
C413.874664,199.386353 418.907471,182.827591 423.812561,166.243179
C425.576813,160.278183 423.657013,155.241486 417.870605,153.070282
C406.424438,148.775375 394.744629,144.813568 382.842926,142.122665
C374.726654,140.287628 371.149078,143.505875 368.212280,151.487686
C367.353455,153.821884 366.715942,156.237503 365.811951,159.409485
M107.774246,473.022675
C109.378258,476.060394 110.478455,479.540375 112.682587,482.051331
C118.824272,489.048065 125.307411,495.758545 131.872192,502.367035
C140.020157,510.569275 145.350754,509.531952 150.461166,499.039246
C150.825500,498.291138 151.238708,497.561768 151.540756,496.789154
C157.408279,481.780182 163.034302,466.671387 169.206635,451.789093
C172.821152,443.074097 171.016357,435.867645 164.762131,429.447998
C157.208649,421.694733 149.413391,414.177063 141.858932,406.424713
C138.442871,402.919189 134.888962,403.538177 131.609802,405.980957
C129.713821,407.393433 128.109802,409.650848 127.206268,411.867126
C122.253365,424.016174 117.771355,436.359772 112.696388,448.455627
C109.490669,456.096344 107.198410,463.775696 107.774246,473.022675
M244.222748,146.773102
C242.560364,153.729599 240.736603,160.652710 239.288925,167.653595
C238.216751,172.838531 237.193024,178.104874 236.956818,183.371231
C236.721619,188.615112 239.775711,191.676865 245.028259,192.296158
C254.271820,193.386017 263.563965,194.079041 272.794464,195.260925
C285.129761,196.840363 289.842163,194.007690 293.075714,181.854446
C296.922638,167.395813 300.519470,152.869644 304.096008,138.341049
C304.724518,135.787918 304.976288,133.077164 304.956512,130.442566
C304.913025,124.644417 302.606720,121.912354 296.762817,121.096802
C286.564056,119.673492 276.348846,118.285324 266.098450,117.337158
C255.783875,116.383049 250.349442,120.743408 248.041885,130.927139
C246.902374,135.956039 245.660889,140.961853 244.222748,146.773102
M127.882523,153.340561
C125.704643,165.587204 123.036118,177.773804 121.527245,190.102325
C120.575203,197.881195 123.415588,199.772507 131.393143,198.574387
C139.597305,197.342239 147.800873,196.088989 155.971970,194.657990
C167.273865,192.678696 171.623154,188.261963 173.891052,176.962234
C175.035233,171.261292 176.331238,165.590515 177.448181,159.884491
C179.681305,148.476242 182.253098,137.111740 183.878815,125.615181
C184.935211,118.144676 181.234055,114.942703 173.889877,116.129196
C164.709625,117.612305 155.566544,119.393936 146.484955,121.398094
C138.874100,123.077690 133.813583,127.957794 131.740189,135.470947
C130.196030,141.066391 129.197937,146.812531 127.882523,153.340561
M77.417870,317.102081
C76.118126,314.973969 74.774689,312.871063 73.529915,310.711273
C72.040489,308.126923 70.753746,304.712463 67.003044,306.195496
C64.732895,307.093140 62.115910,309.062195 61.230579,311.201904
C54.764645,326.829132 48.220932,342.459381 42.783195,358.456329
C41.047871,363.561371 41.105057,370.310699 42.932724,375.372223
C46.519619,385.305695 51.758495,394.669220 56.664574,404.085815
C58.449635,407.512024 61.663071,407.950531 64.521042,405.031647
C66.229279,403.287048 67.940918,401.287689 68.864090,399.074585
C74.609306,385.301636 80.205353,371.464905 85.705261,357.591644
C90.085594,346.542389 89.800285,335.904968 82.530777,325.927094
C80.682396,323.390106 79.348625,320.478210 77.417870,317.102081
M46.112411,241.344635
C45.687813,237.885010 45.350960,234.411270 44.797668,230.972351
C44.559044,229.489197 43.872578,228.078110 43.389553,226.634277
C42.151550,227.767014 40.409004,228.668106 39.763889,230.073090
C37.132645,235.803604 34.868423,241.701492 32.412067,247.513672
C25.214703,264.543945 17.669964,281.507019 20.490612,300.750061
C20.793180,302.814240 21.982025,304.748505 22.759737,306.743042
C24.269535,305.218323 26.398552,303.960541 27.189419,302.125916
C32.639107,289.483765 37.748680,276.695648 43.093426,264.007477
C46.048729,256.991669 48.241817,249.932388 46.112411,241.344635
M79.007019,192.521439
C81.109711,179.976700 84.554230,167.550278 82.351326,152.766861
C79.074524,155.424622 76.348839,157.064133 74.362961,159.347168
C66.669121,168.192261 58.974968,177.381027 60.475372,190.125793
C61.635822,199.982864 63.986706,209.705109 65.982948,219.451553
C66.227814,220.647095 67.553162,221.621353 68.377800,222.698166
C69.234398,221.778488 70.534531,220.999359 70.877594,219.916916
C73.671959,211.099777 76.287399,202.225922 79.007019,192.521439
z"/>
<path fill="#EB1C6F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M305.569763,450.556213
C340.876984,418.885956 375.953217,387.491852 410.955322,356.015320
C437.550385,332.098999 464.128387,308.162598 490.573456,284.080872
C520.842957,256.516479 550.852234,228.665863 581.169739,201.154617
C608.902039,175.989227 636.926025,151.145584 664.756897,126.088303
C675.889221,116.065399 686.692139,105.672539 697.938477,95.781746
C706.121155,88.585365 716.159180,87.753052 726.175354,90.284676
C732.369263,91.850182 738.493225,94.560280 743.962952,97.884682
C749.726074,101.387398 755.004578,105.886055 759.903442,110.568253
C768.429382,118.716949 772.629944,129.137604 773.925415,140.760223
C774.902466,149.526352 772.158020,157.200470 766.717346,163.969131
C733.799866,204.921478 700.821411,245.824890 667.941040,286.807037
C648.815002,310.645752 629.870056,334.629730 610.778687,358.496368
C585.873657,389.630890 560.874817,420.690399 535.971436,451.826233
C515.249634,477.733978 494.719025,503.795349 473.891205,529.617249
C459.607147,547.326294 445.693359,565.432861 430.131134,581.965942
C423.409424,589.106995 413.261230,593.391785 404.086761,597.746094
C395.759949,601.698242 386.653809,604.018555 377.863708,606.976379
C375.997284,607.604492 374.011780,607.878784 372.028046,608.328125
C357.424377,559.925110 327.916443,527.021606 276.497345,514.310791
C280.945465,491.403839 287.775482,468.799591 305.569763,450.556213
z"/>
<path fill="#FCC23A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M679.827393,309.046143
C687.110535,299.818878 694.393677,290.591583 702.368347,280.488251
C708.646301,286.922546 714.658386,292.607635 720.124634,298.776428
C736.252136,316.976807 751.185974,336.059998 763.711365,357.011261
C781.126282,386.141327 792.687805,417.317566 796.673706,451.011505
C800.360413,482.176208 795.968140,512.076355 782.580627,540.929077
C771.828674,564.101562 762.089294,587.741577 755.464783,612.673157
C748.335571,639.504456 730.875488,659.428528 708.156433,674.887634
C684.837830,690.754700 658.806580,699.980103 631.610474,706.569641
C600.219116,714.175598 568.281616,715.081970 536.362366,713.550598
C490.493530,711.350037 445.867981,701.216370 401.584015,689.597412
C395.171295,687.914856 388.741791,686.296326 381.183624,684.356445
C382.807281,682.071045 383.871857,680.156189 385.320190,678.597961
C400.615814,662.141907 415.936737,645.708923 431.322144,629.336792
C448.074005,611.510559 464.942383,593.793640 481.651459,575.927612
C484.143768,573.262695 486.330475,572.932800 489.925720,573.843872
C516.998474,580.704224 544.187500,586.853760 572.015076,590.212524
C597.799988,593.324707 623.641663,592.821655 649.319458,591.514771
C681.971497,589.852844 712.705200,580.230286 740.147888,561.619995
C744.123047,558.924194 746.019958,556.686890 744.612915,550.869690
C737.181335,520.144348 723.730591,492.356384 705.469971,466.784027
C691.619507,447.387604 676.465759,429.023071 659.124634,412.639648
C647.411682,401.573517 635.055115,391.188660 622.627014,380.180756
C640.263306,358.165619 657.878845,336.176361 676.075623,314.162415
C676.752747,314.609070 677.057739,315.158905 676.914490,315.540436
C672.028809,328.550140 667.243225,341.600281 662.131958,354.521484
C658.266663,364.292786 659.251160,370.511169 666.688965,378.073120
C672.058960,383.532837 677.506104,388.916687 682.922485,394.330811
C690.568604,401.973724 696.465027,401.174591 700.726746,391.149414
C706.567383,377.410248 712.004883,363.482727 717.082825,349.443359
C719.685181,342.248474 718.342712,335.393158 712.394470,329.819946
C707.782349,325.498596 702.973022,321.263641 699.068054,316.342255
C693.926697,309.862549 688.115173,306.556488 679.827393,309.046143
M505.740356,613.800354
C502.532745,616.791626 497.877197,619.192139 496.373047,622.878540
C490.479736,637.321777 485.413574,652.114014 480.392639,666.896301
C478.285980,673.098572 480.867859,677.671448 487.306152,678.801453
C497.750885,680.634460 508.315491,681.812195 518.850525,683.093811
C526.835754,684.065247 531.844482,679.975952 534.572327,672.874207
C539.690979,659.548340 544.643860,646.158691 549.641357,632.786499
C552.590454,624.895447 550.448730,620.205261 542.292358,618.210144
C536.038940,616.680420 529.596863,615.841858 523.197693,615.012207
C517.664978,614.294800 512.074524,614.022766 505.740356,613.800354
M613.118042,624.123535
C607.666016,626.321106 604.301880,630.508728 602.230408,635.811829
C599.453247,642.921570 596.610779,650.015747 594.159302,657.239868
C591.773682,664.270142 589.160767,671.339294 587.924683,678.608643
C586.855164,684.898193 589.254272,686.855835 595.564209,686.162598
C604.296265,685.203247 612.986633,683.834900 621.673157,682.500366
C628.253784,681.489319 632.786072,678.059998 635.219299,671.544678
C640.502991,657.396973 646.274475,643.431641 651.578247,629.291077
C653.914978,623.060974 651.899109,620.346375 645.080139,620.818176
C634.666382,621.538696 624.294250,622.860901 613.118042,624.123535
M735.044678,432.599640
C731.606995,440.428467 727.846619,448.593994 731.000427,457.067627
C735.101196,468.085358 740.331421,478.699738 745.427612,489.318817
C746.820679,492.221527 749.577332,492.509521 751.816528,489.601227
C752.721130,488.426422 753.701599,487.233765 754.272522,485.889923
C760.431396,471.393677 766.566284,456.886536 772.552856,442.318756
C773.265503,440.584564 773.505737,438.399170 773.204468,436.546570
C771.064941,423.388245 765.484314,411.521973 758.988342,400.046814
C757.045654,396.615112 752.953491,396.056396 750.178223,398.858124
C748.806030,400.243378 747.628601,401.991669 746.873962,403.790070
C742.956726,413.124908 739.204163,422.528870 735.044678,432.599640
M714.798645,648.310242
C716.323425,646.149231 718.382080,644.189575 719.285767,641.794189
C724.802185,627.172607 730.094971,612.465820 735.346741,597.746216
C735.967041,596.007812 735.883240,594.018250 736.250000,591.186646
C733.106995,592.022339 730.762451,592.260620 728.789734,593.244385
C723.432373,595.915894 718.299011,599.034973 712.954285,601.733887
C705.279358,605.609436 700.133606,611.546448 697.238098,619.614075
C692.970032,631.506470 688.456604,643.311951 684.299438,655.242249
C683.312012,658.076172 683.323792,661.258301 682.646362,665.829163
C695.369019,662.018677 704.557556,654.914062 714.798645,648.310242
M775.660400,517.107849
C777.470154,511.417755 780.320618,505.879730 778.598022,499.673553
C778.029053,499.484558 777.460083,499.295563 776.891113,499.106567
C772.156982,511.366425 767.422852,523.626343 762.688660,535.886230
C763.279541,536.146973 763.870422,536.407715 764.461304,536.668518
C769.760315,531.402283 772.277161,524.437805 775.660400,517.107849
z"/>
<path fill="#EB1C70" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M349.123596,615.972046
C353.727905,636.508362 350.506287,655.373108 339.675110,672.865601
C328.956116,690.176941 313.899170,702.628174 295.659515,711.421997
C269.801636,723.888916 242.299133,730.856628 214.061798,734.661987
C191.657837,737.681091 169.063080,739.286316 146.549316,741.481445
C145.597733,741.574219 144.608765,741.283752 142.825378,741.078369
C143.622818,738.818298 143.997009,736.710815 145.027313,734.997986
C156.729706,715.542969 164.060272,694.432007 169.267807,672.450012
C174.020691,652.387146 178.598892,632.263367 184.123230,612.408203
C190.105591,590.906921 199.292419,570.992676 215.816772,555.099792
C237.583069,534.165344 270.085968,531.003113 295.909210,546.222229
C315.992859,558.058716 330.709045,574.338013 341.257904,594.635498
C344.665497,601.192200 346.505737,608.563538 349.123596,615.972046
z"/>
<path fill="#EB1E71" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M789.524170,24.370869
C798.344666,24.064409 807.011047,22.541058 815.146606,23.992580
C829.519287,26.556900 836.971619,39.587402 835.320129,56.033562
C834.143494,67.751335 829.686279,78.218689 823.085388,87.774155
C815.913635,98.155823 808.436096,108.326935 801.026794,118.542656
C800.197449,119.686111 798.944824,120.522537 797.471619,121.887642
C785.046082,93.644730 765.559937,73.784416 734.472046,64.639755
C751.766052,49.030182 766.994690,32.232597 789.524170,24.370869
z"/>
<path fill="#FFFEFB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M679.493408,309.073914
C688.115173,306.556488 693.926697,309.862549 699.068054,316.342255
C702.973022,321.263641 707.782349,325.498596 712.394470,329.819946
C718.342712,335.393158 719.685181,342.248474 717.082825,349.443359
C712.004883,363.482727 706.567383,377.410248 700.726746,391.149414
C696.465027,401.174591 690.568604,401.973724 682.922485,394.330811
C677.506104,388.916687 672.058960,383.532837 666.688965,378.073120
C659.251160,370.511169 658.266663,364.292786 662.131958,354.521484
C667.243225,341.600281 672.028809,328.550140 676.914490,315.540436
C677.057739,315.158905 676.752747,314.609070 676.327759,313.923889
C677.052246,312.173920 678.105774,310.637787 679.493408,309.073914
z"/>
<path fill="#FFFEFC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M365.894470,159.012650
C366.715942,156.237503 367.353455,153.821884 368.212280,151.487686
C371.149078,143.505875 374.726654,140.287628 382.842926,142.122665
C394.744629,144.813568 406.424438,148.775375 417.870605,153.070282
C423.657013,155.241486 425.576813,160.278183 423.812561,166.243179
C418.907471,182.827591 413.874664,199.386353 408.323944,215.762589
C405.528412,224.010315 399.891937,226.793915 390.951569,224.597534
C380.956268,222.141998 371.113678,218.987167 361.346100,215.714569
C356.375244,214.049103 352.957794,210.256104 354.118683,204.660614
C356.236938,194.450745 358.869659,184.343857 361.447021,174.234604
C362.718811,169.246185 364.345703,164.348328 365.894470,159.012650
z"/>
<path fill="#FFFEFC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M107.758118,472.575623
C107.198410,463.775696 109.490669,456.096344 112.696388,448.455627
C117.771355,436.359772 122.253365,424.016174 127.206268,411.867126
C128.109802,409.650848 129.713821,407.393433 131.609802,405.980957
C134.888962,403.538177 138.442871,402.919189 141.858932,406.424713
C149.413391,414.177063 157.208649,421.694733 164.762131,429.447998
C171.016357,435.867645 172.821152,443.074097 169.206635,451.789093
C163.034302,466.671387 157.408279,481.780182 151.540756,496.789154
C151.238708,497.561768 150.825500,498.291138 150.461166,499.039246
C145.350754,509.531952 140.020157,510.569275 131.872192,502.367035
C125.307411,495.758545 118.824272,489.048065 112.682587,482.051331
C110.478455,479.540375 109.378258,476.060394 107.758118,472.575623
z"/>
<path fill="#FFFEFC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M244.344147,146.375610
C245.660889,140.961853 246.902374,135.956039 248.041885,130.927139
C250.349442,120.743408 255.783875,116.383049 266.098450,117.337158
C276.348846,118.285324 286.564056,119.673492 296.762817,121.096802
C302.606720,121.912354 304.913025,124.644417 304.956512,130.442566
C304.976288,133.077164 304.724518,135.787918 304.096008,138.341049
C300.519470,152.869644 296.922638,167.395813 293.075714,181.854446
C289.842163,194.007690 285.129761,196.840363 272.794464,195.260925
C263.563965,194.079041 254.271820,193.386017 245.028259,192.296158
C239.775711,191.676865 236.721619,188.615112 236.956818,183.371231
C237.193024,178.104874 238.216751,172.838531 239.288925,167.653595
C240.736603,160.652710 242.560364,153.729599 244.344147,146.375610
z"/>
<path fill="#FFFEFB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M127.919586,152.916046
C129.197937,146.812531 130.196030,141.066391 131.740189,135.470947
C133.813583,127.957794 138.874100,123.077690 146.484955,121.398094
C155.566544,119.393936 164.709625,117.612305 173.889877,116.129196
C181.234055,114.942703 184.935211,118.144676 183.878815,125.615181
C182.253098,137.111740 179.681305,148.476242 177.448181,159.884491
C176.331238,165.590515 175.035233,171.261292 173.891052,176.962234
C171.623154,188.261963 167.273865,192.678696 155.971970,194.657990
C147.800873,196.088989 139.597305,197.342239 131.393143,198.574387
C123.415588,199.772507 120.575203,197.881195 121.527245,190.102325
C123.036118,177.773804 125.704643,165.587204 127.919586,152.916046
z"/>
<path fill="#FFFEFA" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M77.598145,317.420319
C79.348625,320.478210 80.682396,323.390106 82.530777,325.927094
C89.800285,335.904968 90.085594,346.542389 85.705261,357.591644
C80.205353,371.464905 74.609306,385.301636 68.864090,399.074585
C67.940918,401.287689 66.229279,403.287048 64.521042,405.031647
C61.663071,407.950531 58.449635,407.512024 56.664574,404.085815
C51.758495,394.669220 46.519619,385.305695 42.932724,375.372223
C41.105057,370.310699 41.047871,363.561371 42.783195,358.456329
C48.220932,342.459381 54.764645,326.829132 61.230579,311.201904
C62.115910,309.062195 64.732895,307.093140 67.003044,306.195496
C70.753746,304.712463 72.040489,308.126923 73.529915,310.711273
C74.774689,312.871063 76.118126,314.973969 77.598145,317.420319
z"/>
<path fill="#FFFCF5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M46.171471,241.788422
C48.241817,249.932388 46.048729,256.991669 43.093426,264.007477
C37.748680,276.695648 32.639107,289.483765 27.189419,302.125916
C26.398552,303.960541 24.269535,305.218323 22.759739,306.743042
C21.982025,304.748505 20.793180,302.814240 20.490612,300.750061
C17.669964,281.507019 25.214703,264.543945 32.412067,247.513672
C34.868423,241.701492 37.132645,235.803604 39.763889,230.073090
C40.409004,228.668106 42.151550,227.767014 43.389557,226.634277
C43.872578,228.078110 44.559044,229.489197 44.797668,230.972351
C45.350960,234.411270 45.687813,237.885010 46.171471,241.788422
z"/>
<path fill="#FFFDF7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M78.982162,192.945389
C76.287399,202.225922 73.671959,211.099777 70.877594,219.916916
C70.534531,220.999359 69.234398,221.778488 68.377800,222.698166
C67.553162,221.621353 66.227814,220.647095 65.982948,219.451553
C63.986706,209.705109 61.635822,199.982864 60.475372,190.125793
C58.974968,177.381027 66.669121,168.192261 74.362961,159.347168
C76.348839,157.064133 79.074524,155.424622 82.351326,152.766861
C84.554230,167.550278 81.109711,179.976700 78.982162,192.945389
z"/>
<path fill="#FFFEFB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M506.125000,613.677124
C512.074524,614.022766 517.664978,614.294800 523.197693,615.012207
C529.596863,615.841858 536.038940,616.680420 542.292358,618.210144
C550.448730,620.205261 552.590454,624.895447 549.641357,632.786499
C544.643860,646.158691 539.690979,659.548340 534.572327,672.874207
C531.844482,679.975952 526.835754,684.065247 518.850525,683.093811
C508.315491,681.812195 497.750885,680.634460 487.306152,678.801453
C480.867859,677.671448 478.285980,673.098572 480.392639,666.896301
C485.413574,652.114014 490.479736,637.321777 496.373047,622.878540
C497.877197,619.192139 502.532745,616.791626 506.125000,613.677124
z"/>
<path fill="#FFFEFB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M613.511230,624.025574
C624.294250,622.860901 634.666382,621.538696 645.080139,620.818176
C651.899109,620.346375 653.914978,623.060974 651.578247,629.291077
C646.274475,643.431641 640.502991,657.396973 635.219299,671.544678
C632.786072,678.059998 628.253784,681.489319 621.673157,682.500366
C612.986633,683.834900 604.296265,685.203247 595.564209,686.162598
